Kurikulum program studi S1 Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya yang digunakan berbasis Capaian Pembelajaran (CP) / Outcome Based Education (OBE). Kurikulum program studi S1 Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya terdiri dari 4 bidang kepeminatan yaitu
- Kurikulum Teknik Sistem Tenaga
- Kurikulum Elektronika
- Kurikulum Sistem Pengaturan
- Kurikulum Telekomunikasi dan Komputasi Cerdas
STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO, FT, UNESA 2019 | |||||
NO | KODE MATA KULIAH |
MATA KULIAH | SKS | SMT | |
1 | 0001212001 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | |
2 | 0001212008 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | |
3 | 2020103013 | Bahasa Inggris | 3 | 1 | |
4 | 2020103317 | Kalkulus | 3 | 1 | |
5 | 2020103039 | Fisika Teknik | 3 | 1 | |
6 | 2020102263 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 2 | 1 | |
7 | 2020101375 | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | 1 | |
8 | 2020102156 | Rangkaian Listrik I | 2 | 1 | |
9 | 2020102107 | Pengantar Teknik Elektro | 2 | 1 | |
10 | 2020102269 | Pengukuran Listrik | 2 | 1 | |
Jumlah SKS Semester 1 | 22 | ||||
11 | 0001212007 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
12 | 2020102260 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | |
13 | 2020102022 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 2 | 2 | |
14 | 2020102166 | Rangkaian Listrik II | 2 | 2 | |
15 | 2020102160 | Rangk. Elektronika I | 2 | 2 | |
16 | 2020101261 | Praktikum Fisika Teknik | 1 | 2 | |
17 | 2020103271 | Probabilitas dan Statistik | 3 | 2 | |
18 | 2020102177 | Sensor dan Aktuator | 2 | 2 | |
19 | 2020101265 | Praktikum Pengukuran Listrik | 1 | 2 | |
20 | 2020102377 | Manajemen Industri | 2 | 2 | |
21 | 2020102268 | Literasi digital | 2 | 2 | |
22 | 2020102324 | Menggambar Teknik | 2 | 2 | |
Jumlah SKS Semester 2 | 23 | ||||
22 | 2020102358 | Pendidikan jasmani dan kesehatan | 2 | 3 | |
23 | 2020102077 | Matematika Teknik | 3 | 3 | |
24 | 2020103080 | Medan Elektromagnetik | 3 | 3 | |
25 | 2020102359 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 3 | |
26 | 2020102064 | Komunikasi Data | 2 | 3 | |
27 | 2020102162 | Rangk. Elektronika II | 2 | 3 | |
28 | 2020102318 | Rangk. Elektronika Analog | 2 | 3 | |
29 | 2020103272 | Rangkaian Digital | 3 | 3 | |
30 | 2020102065 | Konversi Energi Listrik | 2 | 2 | |
31 | 2020101273 | Praktikum Telekomunikasi | 1 | 3 | |
32 | 2020101274 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | 3 | |
Jumlah SKS Semester 3 | 23 | ||||
33 | 0001212009 | Bahasa Indonesia | 2 | 4 | |
34 | 2020103078 | Matematika Teknik II | 3 | 4 | |
35 | 2020103019 | Dasar Sistem Kontrol | 3 | 4 | |
36 | 2020103208 | Sistem Linier | 3 | 4 | |
37 | 2020103097 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | 4 | |
38 | 2020102297 | Metode Numerik | 2 | 4 | |
39 | 2020101139 | Praktikum Rangkaian Digital | 1 | 4 | |
40 | 2020101319 | Praktikum Konversi Energi Listrik | 1 | 4 | |
41 | 2020101275 | Praktikum Rangkaian Elektronika | 1 | 4 | |
Jumlah SKS Semester 4 | 19 | ||||
42 | 2020102298 | Elektronika Daya | 2 | 5 | |
43 | 2020101277 | Praktikum Sistem Kontrol | 1 | 5 | |
44 | 2020102299 | Mikrokontroler | 2 | 5 | |
45 | 2020101137 | Praktikum Mikrokontroler | 1 | 5 | |
BID. KEPEMINATAN TEKNIK SISTEM TENAGA | |||||
46 | 2020102009 | Analisis Sistem Tenaga 1 | 2 | 5 | |
47 | 2020103257 | Mesin Listrik | 3 | 5 | |
48 | 2020102102 | Pembangkitan Energi Listrik | 2 | 5 | |
49 | 2020102027 | Desain Sistem Kelistrikan Industri 1 | 2 | 5 | |
50 | 2020102302 | Proteksi Sistem Tenaga | 2 | 5 | |
51 | 2020102320 | Programmable Logic Control (PLC) | 2 | 5 | |
BID. KEPEMINATAN ELEKTRONIKA | |||||
52 | Teknik Akuisisi Data | 2 | 5 | ||
53 | 2020102300 | Perancangan Sistem Elektronika Analog | 2 | 5 | |
54 | 2020102188 | Sistem Instrumentasi Elektronika | 2 | 5 | |
55 | 2020102176 | Semikonduktor dan Rangkaian Terpadu | 2 | 5 | |
56 | 2020102322 | Aplikasi Komputer Dalam Elektronika | 2 | 5 | |
57 | 2020102323 | Proyek Elektronika | 2 | 5 | |
BID. KEPEMINATAN SISTEM PENGATURAN | |||||
58 | 2020102326 | Sistem Kontrol Digital | 2 | 5 | |
59 | 2020102327 | Praktikum Sistem Kontrol Digital | 2 | 5 | |
60 | 2020102328 | Sistem Otomasi | 2 | 5 | |
61 | 2020102314 | Pengolahan Sinyal Kontrol | 2 | 5 | |
62 | 2020102239 | Teknik Variable State | 2 | 5 | |
63 | 2020102205 | Sistem Kontrol Proses | 2 | 5 | |
BID. KEPEMINATAN TELEKOMUNIKASI DAN KOMPUTASI CERDAS | |||||
64 | 2020102329 | Sistem Komunikasi Analog & Digital | 2 | 5 | |
65 | 2020102330 | Pengolahan Citra Digital | 2 | 5 | |
66 | 2020102331 | Sistem Management basis Data | 2 | 5 | |
67 | 2020102195 | Sistem Komunikasi Optik | 2 | 5 | |
68 | 2020102332 | Jaringan Radio Akses | 2 | 5 | |
69 | 2020102294 | Saluran Transmisi dan Gelombang Mikro | 2 | 5 | |
Jumlah SKS Semester 5 | 18 | ||||
70 | 2020103070 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 6 | |
71 | 2020102089 | Metodologi Penelitian | 2 | 6 | |
72 | 2020102314 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | 6 | |
73 | 2020102333 | Komputasi cerdas | 2 | 6 | |
74 | 2020102175 | SCADA | 2 | 6 | |
BID. KEPEMINATAN TEKNIK SISTEM TENAGA | |||||
75 | 2020102010 | Analisis Sistem Tenaga 2 | 2 | 6 | |
76 | 2020102305 | Sistem Transmisi Tenaga Listrik | 2 | 6 | |
77 | 2020102306 | Sistem Distribusi Tenaga Listrik | 2 | 6 | |
78 | MP TST | 2 | 6 | ||
BID. KEPEMINATAN ELEKTRONIKA | |||||
79 | 2020102037 | Embedded System | 2 | 6 | |
80 | 2020101279 | Praktikum Embedded System | 1 | 6 | |
81 | 2020103303 | Devais Semikonduktor dan Mikroelektronika | 3 | 6 | |
82 | MP Elka | 2 | 6 | ||
BID. KEPEMINATAN SISTEM PENGATURAN | |||||
83 | 2020102311 | Simulasi Sistem | 2 | 6 | |
84 | 2020102310 | Sistem Kontrol Adaptif | 2 | 6 | |
85 | 2020102360 | Telemetri dan Kontrol | 2 | 6 | |
86 | MP SP | 2 | 6 | ||
BID. KEPEMINATAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DAN KOMPUTASI CERDAS | |||||
87 | 2020102334 | Pengolahan Sinyal Multimedia | 2 | 6 | |
88 | 2020102193 | Sistem Komunikasi Nirkabel | 2 | 6 | |
89 | 2020102335 | Antena dan Propagasi | 2 | 6 | |
90 | MP TKC | 2 | 6 | ||
Jumlah SKS Semester 6 | 19 | ||||
91 | 2020102254 | Kewirausahaan | 2 | 7 | |
92 | 2020103336 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | 7 | |
93 | 2020103338 | Pra-Skripsi | 3 | 7 | |
BID. KEPEMINATAN TEKNIK SISTEM TENAGA | |||||
94 | 2020102059 | Kestabilan Transien untuk Multi Mesin | 2 | 7 | |
95 | 2020102227 | Standar dan Regulasi pada Sistem Tenaga | 2 | 7 | |
96 | 2020102242 | Teknologi Komunikasi pada sistem Tenaga | 2 | 7 | |
97 | 2020102058 | Kendali Sistem Tenaga Listrik | 2 | 7 | |
98 | MP TST | 4 | 7 | ||
BID. KEPEMINATAN ELEKTRONIKA | |||||
99 | 2020102045 | Instrumentasi dan Pengolahan Sinyal Biomedika | 2 | 7 | |
100 | 2020102174 | Robot Industri | 2 | 7 | |
101 | 2020102339 | Elektronika Medis | 2 | 7 | |
102 | 2020102308 | Sistem Mikroprosesor | 2 | 7 | |
103 | MP Elka | 4 | 7 | ||
BID. KEPEMINATAN SISTEM PENGATURAN | |||||
104 | Sistem Kontrol Optimal | 3 | 7 | ||
105 | 2020102203 | Sistem Kontrol Penggerak Elektrik | 2 | 7 | |
106 | 2020101361 | Praktikum Sistem Kontrol Penggerak Elektrik | 1 | 7 | |
107 | 2020102362 | Sistem Kontrol Pneumatik dan Hidraulik | 2 | 7 | |
108 | MP SP | 4 | 7 | ||
BID. KEPEMINATAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DAN KOMPUTASI CERDAS | |||||
109 | 2020102283 | Jaringan Telekomunikasi | 2 | 7 | |
110 | Radar dan Navigasi | 2 | 7 | ||
111 | 2020102342 | Pengolahan Citra | 2 | 7 | |
112 | 2020102343 | Praktikum Pengolahan Data dan Sinyal Multimedia | 2 | 7 | |
113 | MP TKC | 4 | 7 | ||
Jumlah SKS Semester 7 | 20 | ||||
114 | 2020106225 | Skripsi | 6 | 8 | |
115 | MP Bidang Kepeminatan | 2 | 8 | ||
Jumlah SKS Semester 8 | 8 | ||||
Jumlah SKS Total 8 Semester | 150 | ||||
MATA KULIAH PILIHAN BID. KEPEMINATAN TEKNIK SISTEM TENAGA (MP TST) |
|||||
116 | 2020102357 | Operasi Optimum dan Keandalan Sistem Tenaga | 2 | 6 | |
117 | 2020102237 | Teknik Tegangan Tinggi | 2 | 6 | |
118 | 2020102038 | Energi Terbarukan | 2 | 7 | |
119 | 2020102344 | Pemeliharaan Peralatan Sistem Tenaga Listrik | 2 | 7 | |
121 | 2020102363 | Ekonomi Energi Listrik | 2 | 8 | |
122 | 2020102364 | Kualitas Daya Listrik | 2 | 8 | |
Jumlah SKS MP TST Tersedia | 12 | ||||
MATA KULIAH PILIHAN BID. KEPEMINATAN ELEKTRONIKA (MP ELKA) | |||||
123 | 2020102075 | Machine Vision | 2 | 6 | |
124 | 2020102309 | Topik Khusus Elektronika | 2 | 6 | |
125 | 2020102345 | Rangkaian Integrasi | 2 | 6 | |
126 | 2020102346 | Sistem IoT | 2 | 7 | |
127 | 2020102365 | Opto-elektronik | 2 | 7 | |
128 | 2020102323 | Proyek elektroika | 2 | 7 | |
129 | 2020102347 | Nano Elektronik | 2 | 8 | |
130 | 2020102296 | Sistem Kontrol Elektronika | 2 | 8 | |
131 | 2020102167 | Rangkaian pulsa | 2 | 8 | |
Jumlah SKS MP Elka Tersedia | 18 | ||||
MATA KULIAH PILIHAN BID. KEPEMINATAN SISTEM PENGATURAN (MP SP) | |||||
132 | 2020102348 | Sistem Kontrol Cerdas | 2 | 6 | |
133 | 2020102349 | Perancangan dan Integrasi Sistem | 2 | 6 | |
134 | 2020102201 | Sistem Kontrol Modern | 2 | 7 | |
135 | 2020102206 | Sistem kontrol Terdistribusi | 2 | 7 | |
136 | 2020102200 | Sistem Kontrol Energi Listrik | 2 | 8 | |
Jumlah SKS MP SP Tersedia | 10 | ||||
MATA KULIAH PILIHAN BID. KEPEMINATAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DAN KOMPUTASI CERDAS (MP TKC) | |||||
137 | 2020102313 | Topik Khusus Telekomunikasi | 2 | 6 | |
138 | 2020102350 | Teknik Antena Array | 2 | 6 | |
139 | 2020102351 | Jaringan Sensor Nirkabel | 2 | 7 | |
140 | 2020102352 | Kualitas dan Keandalan Sistem Telekomunikasi | 2 | 7 | |
141 | 2020102353 | Managemen Proyek Telekomunikasi | 2 | 7 | |
142 | 2020102354 | Pengkodean Kanal | 2 | 8 | |
143 | 2020102355 | Information Retrievel System | 2 | 8 | |
144 | 2020102356 | Biometrik | 2 | 8 | |
Jumlah SKS MP TKC Tersedia | 16 |